hcforklift.vn@gmail.com
Model | Đơn vị | CDD08 | CDD12 | CDD16 | CDD20 |
Động cơ | Electric | Electric | Electric | Electric | |
Tải trọng tối đa | kg | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tự trọng | kg | 1800 | 1950 | 2050 | 2126 |
Chiều cao | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Chiều rộng | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
Chiều dài xe | mm | 1415 | 1542 | 1752 | 1962 |
Kích thước càng nâng, LxWxT | mm | 35x100x1070 | |||
Bán kính quay tròn | mm | 1380 | 1430 | 1630 | 1830 |
Xem thêm: xe nâng điện Stacker Hangcha